Startup100 ranks Finnish startups based on digital presence
Add your startup by filling out the form here! Contact us by email: info (at) startup100.net
Please turn Phone horizontally for optimal viewing of tables.
|
Trending Rank
|
Company
|
S100 Index
|
Category
|
Funding
|
Revenue
|
Business ID
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ( 197 ) | Freepress.ai | 349 | Other Consumer Software & Apps | 2023 | Tampere | 1.01 M€ | 0 € (2024) | 3364691-6 |
| 2. ( 178 ) | Algorithmiq | 742 | Quantum Computing | 2020 | Helsinki | 16.82 M€ | 144,390 € (2024) | 3131937-2 |
| 3. ( 158 ) | Inven | 1188 | SaaS/Business Software | 2022 | Helsinki | Crunchbase | 119,164 € (2023) | 3260222-5 |
| 4. ( 137 ) | Tangible Growth | 302 | SaaS/Business Software | 2018 | Helsinki | Crunchbase | 969,950 € (2024) | 2895395-4 |
| 5. ( 132 ) | Sellai | 435 | Marketplaces | 2018 | Helsinki | Crunchbase | 596,022 € (2024) | 2930187-8 |
| 6. ( 127 ) | Zefort | 695 | SaaS/Business Software | 2017 | Piispanristi | 0.96 M€ | 1,855,627 € (2024) | 2855757-2 |
| 7. ( 126 ) | Polar Partners | 389 | Education | 2017 | Tampere | Crunchbase | 456,912 € (2024) | 2801234-5 |
| 8. ( 120 ) | Amplifiles | 404 | SaaS/Property & Real Estate | 2023 | Kangasala | Crunchbase | 398 € (2024) | 3389822-4 |
| 9. ( 117 ) | World of Mouth | 869 | Food & Beverage | 2019 | Helsinki | Crunchbase | 53,291 € (2024) | 2954703-4 |
| 10. ( 116 ) | Sellbery | 1268 | SaaS/Business Software | 2017 | Helsinki | 0.87 M€ | 606,860 € (2021) | 2841075-7 |
| 11. ( 105 ) | Lockpickle | 484 | Gaming | 2018 | Helsinki | Crunchbase | 155,010 € (2024) | 2956891-9 |
| 12. ( 105 ) | Rappta Therapeutics | 216 | Health & Medical | 2019 | Helsinki | 9.19 M€ | 12,595,678 € (2024) | 2988325-7 |
| 13. ( 104 ) | QuantrolOx | 450 | Quantum Computing | 2021 | Espoo | 6.97 M€ | 81,815 € (2024) | 3228548-5 |
| 14. ( 102 ) | Huuva | 509 | SaaS/Property & Real Estate | 2021 | Helsinki | Crunchbase | 5,911,166 € (2024) | 3210916-6 |
| 15. ( 102 ) | Skyfora | 366 | Hardware & Devices | 2019 | Helsinki | 6.11 M€ | 228,353 € (2024) | 2966196-1 |
| 16. ( 87 ) | Karhuno | 273 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2024 | Helsinki | Crunchbase | N/A | 3461256-6 |
| 17. ( 85 ) | Sartar Therapeutics | 272 | Health & Medical | 2016 | Helsinki | Crunchbase | 0 € (2018) | 2754654-8 |
| 18. ( 82 ) | Dandelier | 230 | SaaS/Business Software | 2025 | Rusko | Crunchbase | N/A | 3506292-2 |
| 19. ( 80 ) | Meroid.ai | 297 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2024 | Heinävaara | Crunchbase | 4,067 € (2024) | 3443987-1 |
| 20. ( 79 ) | Boksi | 425 | SaaS/Business Software | 2018 | Helsinki | 8.58 M€ | 2,444,356 € (2024) | 2913651-8 |
| 21. ( 77 ) | Treon | 451 | Hardware & Devices | 2016 | Tampere | 6.09 M€ | 13,927,713 € (2024) | 2784755-1 |
| 22. ( 75 ) | StemSight | 324 | Biotech & Genetics | 2021 | Tampere | 2.6 M€ | 0 € (2024) | 3204409-1 |
| 23. ( 71 ) | MAJ | 304 | Marketplaces | 2016 | Tampere | Crunchbase | 326,105 € (2024) | 2778536-2 |
| 24. ( 70 ) | Mobal.io | 594 | SaaS/Business Software | 2020 | Helsinki | 1.96 M€ | 994,486 € (2024) | 3108992-5 |
| 25. ( 68 ) | Valo Motion | 863 | Music & Digital Entertainment | 2016 | Helsinki | Crunchbase | 9,030,619 € (2024) | 2778541-8 |
| 26. ( 67 ) | Upnova | 249 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2020 | Helsinki | Crunchbase | N/A | 3175795-4 |
| 27. ( 66 ) | AI IO | 176 | Wellness, Fitness & Sports | 2021 | Helsinki | Crunchbase | 0 € (2025) | 3251431-3 |
| 28. ( 62 ) | Xiphera | 628 | SaaS/Software Development | 2017 | Espoo | 0.44 M€ | 1,451,950 € (2024) | 2843339-3 |
| 29. ( 59 ) | SisuSemi | 193 | Industrial Equipment & Software | 2024 | Turku | Crunchbase | N/A | 3485984-1 |
| 30. ( 58 ) | Reveel | 616 | Other Consumer Software & Apps | 2022 | Helsinki | 0.61 M€ | 101,024 € (2024) | 3271251-2 |
| 31. ( 58 ) | Ankerias | 161 | Health & Medical | 2023 | Helsinki | Crunchbase | 0 € (2024) | 3406560-3 |
| 32. ( 57 ) | Pibox | 982 | Music & Digital Entertainment | 2018 | 1.6 M€ | 152,228 € (2023) | 2921507-2 | |
| 33. ( 57 ) | EasyWhistle | 831 | SaaS/Business Software | 2020 | Helsinki | Crunchbase | 215,772 € (2025) | 3132737-2 |
| 34. ( 57 ) | Softpix | 268 | 2021 | Helsinki | Crunchbase | 136,511 € (2024) | 3243686-1 | |
| 35. ( 56 ) | Robes Rental | 218 | Marketplaces | 2022 | Helsinki | Crunchbase | 9,222 € (2024) | 3297713-1 |
| 36. ( 56 ) | Resimator | 209 | SaaS/Software Development | 2018 | Turku | 0.08 M€ | 833,464 € (2024) | 2913491-8 |
| 37. ( 55 ) | Theymes | 340 | SaaS/Business Software | 2023 | Järvenpää | Crunchbase | 2,000 € (2024) | 3369440-8 |
| 38. ( 54 ) | Amistech Games | 732 | Gaming | 2016 | Turku | Crunchbase | N/A | 2785452-4 |
| 39. ( 54 ) | Playmerce | 207 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2025 | Helsinki | Crunchbase | N/A | 3510410-9 |
| 40. ( 53 ) | Hyper ICT | 196 | SaaS/Security & Privacy | 2023 | Espoo | Crunchbase | 13,323 € (2025) | 3394765-5 |
| 41. ( 51 ) | Savantiq | 246 | Finance & Accounting | 2022 | Helsinki | Crunchbase | 18,125 € (2024) | 3296840-3 |
| 42. ( 50 ) | Upright | 645 | SaaS/Business Software | 2017 | Helsinki | 4.62 M€ | 3,008,018 € (2024) | 2848353-4 |
| 43. ( 50 ) | Freedomly | 301 | Marketplaces | 2020 | Helsinki | 0.08 M€ | 360,565 € (2024) | 3150366-3 |
| 44. ( 49 ) | Smart Mile | 372 | Industrial Equipment & Software | 2017 | Crunchbase | 847,766 € (2022) | 2834513-1 | |
| 45. ( 48 ) | Zevoy | 704 | Finance & Accounting | 2020 | Helsinki | 18.05 M€ | 3,326,311 € (2024) | 3147751-4 |
| 46. ( 48 ) | ellie.ai | 569 | SaaS/Software Development | 2019 | Helsinki | 2.36 M€ | 1,169,391 € (2024) | 2961688-8 |
| 47. ( 48 ) | CH-Bioforce | 476 | Industrial Equipment & Software | 2016 | Espoo | 16.47 M€ | 33,228 € (2025) | 2739534-8 |
| 48. ( 47 ) | Tracklution | 380 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2016 | Helsinki | Crunchbase | 1,768,850 € (2024) | 2775435-5 |
| 49. ( 47 ) | Teamspective | 312 | SaaS/Business Software | 2020 | Helsinki | 0.86 M€ | 392,423 € (2024) | 3123427-2 |
| 50. ( 46 ) | Sensible 4 | 692 | Mobility & Transportation | 2024 | Tampere | 14.84 M€ | 26,122 € (2024) | 3421843-8 |
| 51. ( 46 ) | Superground | 371 | Food & Beverage | 2021 | Helsinki | 3.51 M€ | 6,411 € (2024) | 3180353-5 |
| 52. ( 46 ) | Valo Therapeutics | 349 | Health & Medical | 2016 | Helsinki | 27.96 M€ | N/A | 2768695-4 |
| 53. ( 45 ) | Valohai | 1020 | SaaS/Software Development | 2016 | Turku | 1.57 M€ | 1,647,300 € (2025) | 2786205-7 |
| 54. ( 45 ) | ReOrbit | 536 | Space | 2020 | Helsinki | 63.78 M€ | 1,821,910 € (2023) | 3143318-3 |
| 55. ( 45 ) | Recharge | 486 | Mobility & Transportation | 2019 | Helsinki | Crunchbase | 2,577,664 € (2024) | 3104648-2 |
| 56. ( 45 ) | LesssonApp | 249 | Education | 2018 | Kangasala | Crunchbase | 73,031 € (2024) | 2890429-8 |
| 57. ( 45 ) | VacuumWood.Tech | 161 | Materials | 2021 | Aalto | Crunchbase | 5,322 € (2024) | 3226261-1 |
| 58. ( 44 ) | Theatre.js | 770 | SaaS/Software Development | 2017 | Helsinki | 3.91 M€ | 0 € (2024) | 2839629-7 |
| 59. ( 44 ) | Finnos | 337 | Industrial Equipment & Software | 2016 | Lappeenranta | Crunchbase | 9,232,056 € (2024) | 2756133-4 |
| 60. ( 44 ) | ProtectPipe | 239 | Clean & Green Technology | 2016 | Helsinki | 0.07 M€ | 1,081,378 € (2025) | 2746064-8 |
| 61. ( 44 ) | Fit+ | 176 | Wellness, Fitness & Sports | 2025 | Turku | Crunchbase | N/A | 3544330-3 |
| 62. ( 43 ) | Ruokaboksi | 726 | Food & Beverage | 2017 | Helsinki | 3.97 M€ | 12,835,079 € (2025) | 2836612-7 |
| 63. ( 43 ) | IXI | 598 | Other Consumer Technology | 2021 | Espoo | 35.57 M€ | 0 € (2024) | 3208010-5 |
| 64. ( 43 ) | Romify | 266 | SaaS/Business Software | 2021 | Helsinki | Crunchbase | 193,392 € (2023) | 3244724-5 |
| 65. ( 43 ) | Fluid Intelligence | 158 | Industrial Equipment & Software | 2016 | Vaajakoski | Crunchbase | 281,991 € (2024) | 2751675-2 |
| 66. ( 42 ) | Focal Technologies | 424 | SaaS/Business Software | 2021 | Helsinki | Crunchbase | 205,040 € (2024) | 3235589-3 |
| 67. ( 42 ) | GlucoModicum | 312 | Hardware & Devices | 2018 | Helsinki | 2.61 M€ | 0 € (2024) | 2900506-7 |
| 68. ( 42 ) | Hukka | 265 | SaaS/Business Software | 2019 | Porvoo | 0.29 M€ | 49,772 € (2024) | 2995012-2 |
| 69. ( 42 ) | myTrueSound | 192 | Gaming | 2017 | Turku | 0.11 M€ | 1,073 € (2025) | 2862264-5 |
| 70. ( 41 ) | Kuva Space | 586 | Space | 2016 | Espoo | 22.21 M€ | 1,502,238 € (2024) | 2759225-3 |
| 71. ( 41 ) | Siqni | 434 | SaaS/Business Software | 2018 | Turku | Crunchbase | 1,619,098 € (2024) | 2937131-5 |
| 72. ( 41 ) | In Parallel | 352 | SaaS/Business Software | 2023 | Helsinki | Crunchbase | 5,000 € (2024) | 3394334-7 |
| 73. ( 40 ) | Soletair Power | 596 | Climate | 2016 | Lappeenranta | 3.17 M€ | 318,944 € (2024) | 2753123-1 |
| 74. ( 40 ) | Kwizie | 513 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2023 | Helsinki | Crunchbase | 26,822 € (2024) | 3344169-7 |
| 75. ( 40 ) | NADMED | 410 | Health & Medical | 2022 | Helsinki | 3.38 M€ | 478,349 € (2024) | 3259265-3 |
| 76. ( 40 ) | Silentberry | 169 | Crypto & Blockchain | 2022 | Espoo | Crunchbase | 54 € (2024) | 3329975-8 |
| 77. ( 40 ) | Nexamass | 154 | Materials | 2024 | Espoo | Crunchbase | N/A | 3461811-6 |
| 78. ( 39 ) | Videobot | 696 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2022 | Turku | 4.44 M€ | 752,452 € (2024) | 3304661-1 |
| 79. ( 39 ) | Volare | 411 | Food & Beverage | 2021 | Pori | 34.86 M€ | 17,884 € (2024) | 3200110-4 |
| 80. ( 39 ) | Superhood | 289 | 2020 | Helsinki | Crunchbase | 2,250 € (2024) | 3132142-1 | |
| 81. ( 39 ) | Panacea | 203 | 2018 | Helsinki | Crunchbase | 71,300 € (2024) | 2886506-5 | |
| 82. ( 39 ) | Loru Games | 150 | Gaming | 2020 | Kerava | Crunchbase | 1,827 € (2023) | 3124454-2 |
| 83. ( 38 ) | Aiven | 1527 | SaaS/Business Software | 2016 | Helsinki | 365.22 M€ | 83,188,441 € (2025) | 2795743-5 |
| 84. ( 38 ) | Hyperion Robotics | 427 | Industrial Equipment & Software | 2020 | Espoo | 4.14 M€ | 443,329 € (2024) | 3133430-2 |
| 85. ( 38 ) | CONNAX | 268 | SaaS/Business Software | 2016 | Espoo | 0.43 M€ | 33,458 € (2024) | 2792279-3 |
| 86. ( 38 ) | Koll | 253 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2023 | Kisko | 0.37 M€ | 136,437 € (2025) | 3410913-5 |
| 87. ( 38 ) | Untuvia | 220 | Clean & Green Technology | 2024 | Helsinki | 0.14 M€ | 0 € (2024) | 3448379-2 |
| 88. ( 38 ) | Homie Labs | 217 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2024 | Helsinki | 0.14 M€ | N/A | 3489764-5 |
| 89. ( 38 ) | Lumsters | 156 | Pet and Veterinary | 2022 | Helsinki | Crunchbase | 68,941 € (2024) | 3278600-1 |
| 90. ( 37 ) | Platonic Partnership | 456 | Gaming | 2017 | Vaasa | Crunchbase | 133,766 € (2024) | 2822582-6 |
| 91. ( 37 ) | Superdwell | 366 | SaaS/Property & Real Estate | 2023 | Fiskari | Crunchbase | 14 € (2024) | 3350959-1 |
| 92. ( 37 ) | Rentfol.io | 204 | SaaS/Property & Real Estate | 2020 | Helsinki | Crunchbase | 8,462 € (2023) | 3118447-1 |
| 93. ( 37 ) | Coubonga | 194 | Other Consumer Software & Apps | 2023 | Oulu | Crunchbase | 61,771 € (2024) | 3341721-6 |
| 94. ( 37 ) | Feel and Play | 141 | Education | 2019 | Otava | 0.57 M€ | N/A | 2962907-2 |
| 95. ( 37 ) | Diamondtrap | 137 | Other Consumer Technology | 2020 | Kirkkonummi | Crunchbase | 0 € (2022) | 3172090-8 |
| 96. ( 36 ) | eMabler | 372 | Mobility & Transportation | 2019 | Helsinki | 2.78 M€ | 783,029 € (2024) | 3021922-2 |
| 97. ( 36 ) | MailMoo | 325 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2024 | Helsinki | 0.57 M€ | N/A | 3469455-7 |
| 98. ( 36 ) | Spogen.ai | 256 | Building & Construction | 2024 | Tampere | Crunchbase | 20,000 € (2024) | 3427000-9 |
| 99. ( 35 ) | AdminLabs | 810 | SaaS/Business Software | 2016 | Pori | Crunchbase | 40,026 € (2024) | 2751032-6 |
| 100. ( 35 ) | Hei.io | 661 | SaaS/Communications & Telecom | 2022 | Helsinki | Crunchbase | 139,693 € (2023) | 3280382-8 |

